<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilaBredband.se</title>
	<atom:link href="http://www.mobilabredband.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilabredband.se</link>
	<description>Jämför och välj rätt mobilt bredband</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dovado DOMA</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/dovado-doma/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/dovado-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g-man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gn]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[DOMA]]></category>
		<category><![CDATA[dovado]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Vi tar en titt på Dovado&#8217;s senaste produkt med namnet DOMA. Dovado DOMA ersättaren till Dovado 3GN som var en basic router med 1 USB port och sms stöd med 150Mbit 802.11N wifi via en singel antenn. DOMA är mycket snarlik 3GN men skiljer sig på ett par viktiga punkter som följer enligt nedan: WiFi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi tar en titt på Dovado&#8217;s senaste produkt med namnet DOMA.</strong><br />
<img class="alignnone" title="Dovado DOMA front" src="http://img708.imageshack.us/img708/986/cimg21251.jpg" alt="Dovado DOMA front of the router" width="513" height="469" /></p>
<p>Dovado DOMA ersättaren till Dovado 3GN som var en basic router med 1 USB port och sms stöd med 150Mbit 802.11N wifi via en singel antenn.</p>
<p><strong>DOMA är mycket snarlik 3GN men skiljer sig på ett par viktiga punkter som följer enligt nedan:</strong></p>
<ul>
<li>WiFi 300Mbit 802.11N med dubbla fast anslutna antenner som på storebror 4GR.</li>
<li>Suverän modemhållare för tex E398 och andra modem som är känsliga för WiFi i närheten, ger möjlighet att snyggt montera/placera modemet i en hållare upptill 1,2meter ifrån routern.</li>
<li>USB Porten har samma superfiffiga funktion som på TINY där routern kan bryta strömmen till modemet vid sådana tillfällen att modemet låsersig och behöver omstart som annars kräver att strömmen bryts manuellt.</li>
<li>Mini nätadapter som inte skymmer andra eluttag som tex 4GR gör.</li>
</ul>
<div><span id="more-1215"></span></div>
<div><strong>Raka skillnader mellan DOMA och 4GR:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>Saknar stöd för Tellstick/Automation, på samma sätt som 3GN.</li>
<li>Lan portarna är 10/100Mbit som på 3GN, inte 10/100/1000Mbit som på 4GR.</li>
<li>Wan porten är 10/100Mbit.</li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div><img class="alignnone" title="Dovado DOMA router from back" src="http://img163.imageshack.us/img163/5307/cimg21261.jpg" alt="Dovado DOMA baksida exponera lan portar" width="509" height="433" /></div>
<p>Bandbredden är i par med 4GR i princip om man avser USB modem till lan/wlan, vid testerna var DOMA snabbare än 4GR på det 3G modem som testades och den firmware routern kom med, vilket inte på något sätt betyder att detta är korrekt utan bara speglade hastigheterna i 3G nätet under testen. Tyvärr saknades 4G tillgång under testen (ej pga av routern), men routern hade inga problem att driva E398 i dockan, har inte provat E220 som är en erkänd strömtjuv på USB bussen och kräver Y-kabel normalt, detta test är tänkt att göras vid ett senare tillfälle.</p>
<p>En fråga är ivägskickad till Dovado om USB porten är enligt USB standard 500mA eller  om de har gjort matningen kraftigare på grund av att vissa modem kan kräva upp till 1000mA för att fungera korrekt under vissa förhållanden som tex E398 och E220 mfl modem som vill ha mer ström. Har i dagsläget inte hunnit få svar på frågan, och inte hunnit testa detta fullt ut själv.</p>
<p>20120503. Huawei E220 testat, ett modem. Och det funkade inte, startar ej, och routern hittar inte modemet. Om det beror på detta modemet eller routern går ej att ge definitivt svar på, men modemet funkar i annan äldre router.</p>
<p>Tyvärr sitter USB porten på framsidan som på 3GN/4GR, med hållaren kunde USB porten gott kunnat passerats till baksidan som på UMR, snyggare/inga sladdar på framsidan. Och modemströmbrytaren på baksidan kunnat flyttas till framsidan föra att göra plats för usb porten, annars är det fullt på bakre panelen. Varför modemets USB port sitter på framsidan är logiskt, pga släktskapet med 3GN och 4GR.</p>
<p><img class="alignnone" title="Dovado DOMA USB adapter" src="http://img15.imageshack.us/img15/8931/cimg2128g.jpg" alt="The USB adapter that you get with a Dovado DOMA" width="518" height="291" /></p>
<p>Det medföljande USBskarv/modem hållaren har en kabel längd på 1.2meter och stället är en gummerad klump som står stabilt. Kabelkännslan säger att den är skärmad och troligen främst och främst avsedd för fastare bruk, känns inte som den skall böjas för många gånger.</p>
<p>Kontentan är att DOMA från Dovado är ett klart steg framåt vad det gäller 4G routrar, och kommer mycket troligt att bli en storsäljare för fasta installationer av mobilabredband, för hyperportabla gäller TINY fortfarande pga fickstorleken och vid behov av Automation via tellstick gäller fortfarande 4GR från dovado.</p>
<p>Dovado DOMA tersig som en produkt som skall klara av stabil anslutning via tex 4G och 3G usb modem då den självmant klarar att handera dom flesta situationer som kan uppkomma. Hur detta fallerut kan bara användning under längre period liknande ett halvår visa, men förutsättningarna är mycket goda.</p>
<p>Routern skall stödja Bridge mode med den firmware version 6)</p>
<p>Jag tror även Dovado har kommit över WiFi strulet med drivrutinerna som tyvärr drabbade 4GR modellen.</p>
<p><strong>DOVADO DOMA paketet innehåller:</strong></p>
<ul>
<li>1st Dovado DOMA 3/4G Router.</li>
<li>1st Nätadapter</li>
<li>1st Usbdocka med 1,2meter fast monterad usb sladd, svart med Dovado logga.</li>
<li>2st Manualer:</li>
<li>en &#8221;Reference Manual&#8221; på engelska.</li>
<li>en &#8221;Quick installation guide&#8221; på svenska / Finska / Norska / engelska / tyska.</li>
</ul>
<p>DOMA är nog den bästa Dovado routern som säljs nu/snart som jag ser det. I dagsläget är priset fortfarande oklara, men troligen är detta väl lagt mellan 4GR och TINY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/dovado-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen fastställer vilken trafikdata som ska lagras</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/regeringen-faststaller-vilken-trafikdata-som-ska-lagras/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/regeringen-faststaller-vilken-trafikdata-som-ska-lagras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrik wirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Karin Hatt]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Sandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Datalagringsdirektivet]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[trafikdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Datalagringsdirektivet som vår riksdag röstade ja till den 21 mars, Som handlar om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät. Riksdagen har nu beslutat om vad som ska lagras av vår trafikdata. Det har beslutats är att Datalagringsdirektivet ska börja gälla enligt lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">Datalagringsdirektivet som vår riksdag röstade ja till den 21 mars, Som handlar om </span><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät. Riksdagen har nu beslutat om vad som ska lagras av vår trafikdata.</span></span></p>
<p><span id="more-1206"></span></p>
<p><span style="font-size: medium">Det har beslutats är att Datalagringsdirektivet ska börja gälla enligt lag den 1 maj. Detta datum sattes bl.a. för att det inte stod helt klart vad operatörerna skulle lagra för typ av trafikdata.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Men nu har regeringen fått svar på denna fråga av it minister Anna-Karin Hatt(Centerpartiet) och näringsdepartementets rätts chef Dan Sandberg gett en lista på vad som kommer tvingas att lagras nedan:</span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">När det gäller </span></span><strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">telefonsamtal via det fasta nätet </span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">ska detta sparas:</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppringande nummer</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter om den eller de tjänster som har använts</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><br />
</span><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">När det gäller </span></span><strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">mobilsamtal </span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">ska samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">När det gäller </span></span><strong></strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">ip-telefoni </span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">ska samtliga ovanstående uppgifter sparas, samt även dessa:</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppringandes och uppringds ip-adresser</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><br />
</span><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">När det gäller </span></span><strong></strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">meddelanden</span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">:</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter om den eller de tjänster som har använts</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><br />
</span><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">Och slutligen när det gäller </span></span><strong></strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">internetuppkopplingar</span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">:</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*användares ip-adress</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*den typ av kapacitet för överföring som har använts</span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium">*uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Operatören måste se till så att dessa lagrings uppgifter förblir i deras original skick, dessa uppgifter får inte ändras,förloras eller förstöras.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/regeringen-faststaller-vilken-trafikdata-som-ska-lagras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones kameror nu ännu bättre!</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/smartphones-kameror-nu-annu-battre/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/smartphones-kameror-nu-annu-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrik wirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[apple kamera]]></category>
		<category><![CDATA[hd pvr]]></category>
		<category><![CDATA[hd pvr kamera]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram kamera]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones kameror blir bara bättre med tiden och nu kan du faktiskt ta riktigt bra bilder med din mobil. Fördelarna är många med att använda sin smartphone som kamera istället för att släpa runt på en System kamera. På smartphones finns det även såkallade Appar som kan justera ljuset,konstrasten med mera. Det finns även appar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small"><strong>Smartphones kameror</strong> blir bara bättre med tiden och nu kan du faktiskt ta riktigt bra bilder med din mobil. Fördelarna är många med att använda sin smartphone som kamera istället för att släpa runt på en System kamera. På smartphones finns det även såkallade Appar som kan justera ljuset,konstrasten med mera. Det finns även appar som kan redigera bilderna ännu mer efter tagning.Vi har valt ut två förbättrad kamera appar som ni ser nedan.</span></p>
<p><span id="more-1192"></span></p>
<p>Alla bilderna nedan är tagna med en iphone 4 16 gb.</p>
<div id="attachment_1193" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/instagram.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1193" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/instagram-150x150.jpg" alt="Instagram" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Instagram</p></div>
<p><span style="font-size: small">är en Kamera app som är mer än endast en kamera. Du kan dela dina bilder med andra instagram användare. Med instagram kan du lägga till olika filter och ramar till dina bilder för att göra dom mer intressanta. Det finns ett tjugotal olika filter som kan appliceras direkt på din bild efter tagning.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Här är en jämförelse mellan standard kameran från Apples och Instagrams kamera.</span></p>
<p><!--more--></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1195" class="wp-caption alignnone" style="width: 234px"><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/5d1b444876ab11e181bd12313817987b_8.jpg"><img class="size-medium wp-image-1195" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/5d1b444876ab11e181bd12313817987b_8-224x300.jpg" alt="apples version av bilden" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">apples kamera</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1194" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/5d1b444876ab11e181bd12313817987b_7.jpg"><img class="size-medium wp-image-1194" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/5d1b444876ab11e181bd12313817987b_7-300x300.jpg" alt="Instagrams version av bilden" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Instagrams kamera</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1198" class="wp-caption alignnone" style="width: 150px"><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/pro-hdr.jpg"><img class="size-full wp-image-1198" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/pro-hdr.jpg" alt="pro hdr" width="140" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">pro hdr</p></div>
<p><span style="font-size: small">är en kamera app som tar två bilder och renderar ihop dom till en högkvalitets bild.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Du kan även justera ljusstyrkan på bilden, konstrasten, mättnad, värme och nyans på bilden.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Du kan även här applicera något av de 25 filter som finns att välja på till din bild. Det finns 15 ramar att välja på som man kan lägga till runt sin bild. Du kan också lägga till text och skära av delar av din bild.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Vi har gjort en jämförelse mellan Apples och Pro Hdrs kamera</span></p>
<div id="attachment_1197" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/photo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1197" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/photo-300x224.jpg" alt="Apples kamera" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Apples kamera</p></div>
<div id="attachment_1196" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/photo-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1196" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/04/photo-1-300x223.jpg" alt="Pro hdr" width="300" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Pro hdr kamera</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/smartphones-kameror-nu-annu-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 fimpar tidigare Large kunder</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/tele2-fimpar-tidigare-large-kunder/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/tele2-fimpar-tidigare-large-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Avstängd]]></category>
		<category><![CDATA[Large]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[MobilaBredband.se » Tele2 » Stängning av tjänst. Flera användare har skrivit i forumet att de mottagit brev från Tele2 rörande deras fri surf abonnemang &#8221;Large&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="MobilaBredband.se » Tele2 » Stängning av tjänst." href="http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=4233">MobilaBredband.se » Tele2 » Stängning av tjänst.</a></strong></p>
<p>Flera användare har skrivit i forumet att de mottagit brev från <a href="http://www.mobilabredband.se/mobiloperatorer/tele2" style=""  rel="nofollow" onmouseover="self.status='http://www.mobilabredband.se/mobiloperatorer/tele2';return true;" onmouseout="self.status=''">Tele2</a> rörande deras fri surf abonnemang &#8221;Large&#8221;.<br />
<span id="more-1181"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="Tele2 stänger ner fri surf large abonnemang" src="http://biphost.spray.se/harley_rider/Tele2.jpg" alt="Tele2 stänger ner fri surf large abonnemang" width="528" height="479" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/tele2-fimpar-tidigare-large-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superpaddan iPad3 utan 4G i Sverige?</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/superpaddan-ipad3-utan-4g-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/superpaddan-ipad3-utan-4g-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Nya iPad3 stormade in med fina specifikationer och lull lull i kanterna som 4G The Next Generation *snack*. De tycks då inte bli någon 4G för oss i Svea rike då folket i Kalifornien tycker att 4G enbart skall snurra på 700MHz och 2100MHz LTE, vilket är helt andra frekvenser en vad vi kör LTE/4G på i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nya iPad3 stormade in med fina specifikationer och lull lull i kanterna som 4G The Next Generation *snack*. De tycks då inte bli någon 4G för oss i Svea rike då folket i Kalifornien tycker att 4G enbart skall snurra på 700MHz och 2100MHz LTE, vilket är helt andra frekvenser en vad vi kör LTE/4G på i Sverige. Ingen Svensk operatör använder dessa band. 800MHz eller 2600MHz hade varit välkommet också i specifikationen.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1174"></span><br />
<img class="wp-image-1175" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="nya ipad3 utan 4g sverige" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/03/nya-ipad3-utan-4g-sverige.jpg" alt="" width="455" height="249" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/superpaddan-ipad3-utan-4g-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapter fix för extern antenn till Huawei E593</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/adapter-fix-for-extern-antenn-till-huawei-e593/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/adapter-fix-for-extern-antenn-till-huawei-e593/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[antenn]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E593]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Rolf på Lohelectronics har tagit fram en adapter för att få Huawei B593 att reagera på en ansluten extern antenn. Adaptern innehåller ett motstånd B593 kan mäta på för att detektera att antenn sitter ansluten. Är inte antennen DC-ansluten så krävs denna adapter. Adaptern måste användas i båda antenningångarna, om det inte redan sitter en DC-kortsluten antenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lohelectronics.se/huawei-b593-antennadapter-sma-sma-p-626.html"><img class="alignright" title="Adapter för E593 4G modem router" src="http://www.lohelectronics.se/oscthumb.php?src=/images/b593-adapter2.png&amp;w=220&amp;h=145.84546472564&amp;f=png&amp;q=95&amp;hash=7201bdd0c310f3a1241d6aab44b220db" alt="Adapter för E593 4G modem router" width="219" height="145" /></a>Rolf på Lohelectronics har tagit fram en adapter för att få Huawei B593 att reagera på en ansluten extern antenn. Adaptern innehåller ett motstånd B593 kan mäta på för att detektera att antenn sitter ansluten. Är inte antennen DC-ansluten så krävs denna adapter. Adaptern måste användas i båda antenningångarna, om det inte redan sitter en DC-kortsluten antenn i någon av ingångarna redan. Då krävs bara 1 adapter, och då i den ingång som inte används av den DC-kortslutna antennen.</p>
<div><a title="Till lohelectronics" href="http://www.lohelectronics.se/huawei-b593-antennadapter-sma-sma-p-626.html" target="_blank">Se denna länk för produktsida och mer information.</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/adapter-fix-for-extern-antenn-till-huawei-e593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlängtat firmware till Dovado 4GR nu släppt</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/efterlangtat-firmware-till-dovado-4gr-nu-slappt/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/efterlangtat-firmware-till-dovado-4gr-nu-slappt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4gr]]></category>
		<category><![CDATA[dovado]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Ny firmware updatering finns nu tillgänglig, versionsnummer 5.0.16.  I denna release inkluderas stöd för fler 4G och 3G usb modem, bortser vi från de nya supporterade modemen så gör uppdateringen störst skillnad på modellen 4GR då en del haft problem med stabiliteten. Före du gör någon uppdatering av din enhet se till att plocka ur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?pid=32549"><img class="alignleft  wp-image-378" title="Dovado_4GR_router" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2011/03/Dovado_4GR_router-300x300.jpg" alt="Dovado 4GR ny firmware" width="210" height="210" /></a><strong>Ny firmware updatering finns nu tillgänglig, versionsnummer 5.0.16. </strong></p>
<p>I denna release inkluderas stöd för fler 4G och 3G usb modem, bortser vi från de nya supporterade modemen så gör uppdateringen störst skillnad på modellen 4GR då en del haft problem med stabiliteten. Före du gör någon uppdatering av din enhet se till att plocka ur USB modemet och starta sedan om routern utan USB modemet anslutet.</p>
<p><strong><a title="Dovado firmware download" href="http://www.dovado.com/firmware" target="_blank">Direkt till nerladdning hos Dovado</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/efterlangtat-firmware-till-dovado-4gr-nu-slappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga externa antenner för Tele2 Huawei B593 4G router</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/inga-externa-antenner-for-tele2-huawei-b593-4g-router/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/inga-externa-antenner-for-tele2-huawei-b593-4g-router/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei B593]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Har du Tele2 och en B593 router från Huawei så kan du inte räkna med att externa antenner skall funka. Problemet är känt hos Tele2&#8216;s produkt team samt utvecklare men de har ingen lösning för detta just nu och osäkert på om de ens kommer försöka lösa problemet. Så har du en Tele2 B593 och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/02/Huawei-B593.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1157" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Huawei-B593" src="http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2012/02/Huawei-B593-300x225.jpg" alt="Huawei B593 inside open Communica" width="300" height="225" /></a></p>
