<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilaBredband.se</title>
	<atom:link href="http://www.mobilabredband.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilabredband.se</link>
	<description>Jämför och välj rätt mobilt bredband</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 16:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Allt fler jobbar mobilt</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/allt-fler-jobbar-mobilt/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/allt-fler-jobbar-mobilt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Drygt sju av tio storstadsbor utnyttjar sin pendlingstid åt att jobba. Nästan hälften, 44 procent har tillgång till en mobil surfplatta, det är mer än dubbelt så många som förra året, visar Telenors senaste Mobility Report. Telenor mäter årligen utvecklingen för mobilt arbetssätt och mobil livsstil genom att intervjua 1.000 personer med företagsbetald mobiltelefon och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drygt sju av tio storstadsbor utnyttjar sin pendlingstid åt att jobba. Nästan hälften, 44 procent har tillgång till en mobil surfplatta, det är mer än dubbelt så många som förra året, visar Telenors senaste Mobility Report. Telenor mäter årligen utvecklingen för mobilt arbetssätt och mobil livsstil genom att intervjua 1.000 personer med företagsbetald mobiltelefon och 400 beslutsfattare inom telekom och it och hur de ser på mobilt användande. Årets rapport visar på en snabb utveckling där fyra av tio anställda har en företagsbetald smart mobiltelefon, en ökning med 20 procent sedan i fjol, och där andelen som har tillgång till surfplatta &#8211; 44 procent &#8211; fördubblats sedan i fjol. 15 procent av alla företag i undersökningen har enbart mobil telefoni. Christian Strömlid på Telenor ser två tydliga trender i rapporten. ”Mobilitet är ett normaltillstånd och inget vi kan marknadsföra. En annan tydlig trend är att det är användarna som styr”, säger han Närmare sju av tio användare anser att det är en självklarhet att kunna koppla upp sig från valfri mobil enhet var som helst och få tillgång till företagsspecifik information. Det är en utveckling som ställer höga krav på företagens säkerhetssystem. Det är också säkerheten som är den största barriären för ökad mobilitet och i årets undersökning har medvetensheten om mobilitetens säkerhetsrisker ökat. 76 procent av beslutsfattarna anger att ett mer mobilt arbetssätt kan utgöra en fara för företaget. 66 procent av företagen har också sett över sina rutiner kring it-säkerhet i och med ett ökat användande av smarta mobiler, surfplattor och mobilt bredband, men bara vart fjärde företag, främst offentlig sektor, använder Mobile Device Management, MDM, ett säkerhetssystem som ger företaget kontroll över alla mobila enheter i verksamheten.<br />
Källa: Dagens Industri, 13-03-20, Svenskarna jobbar allt mer mobilt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/allt-fler-jobbar-mobilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidén Data lånar stadsnät av Tierps Kommun</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/liden-data-lanar-stadsnat-av-tierps-kommun/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/liden-data-lanar-stadsnat-av-tierps-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Lidén Data]]></category>
		<category><![CDATA[stadsnät]]></category>
		<category><![CDATA[Tierp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Tierps kommun har valt att låna ut sitt stadsnät till Enköpingsbolaget Lidén Data. Lidén Data Gruppen lånar det nät som idag ägs av Tierps kommun mot att företaget bygger ut nätet till alla kommunala verksamheter och erbjuder minst 90 procent av kommuninvånarna tillgång till 100 mb/sek till år 2020. Lidén Data Gruppen räknar med att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tierps kommun har valt att låna ut sitt stadsnät till Enköpingsbolaget Lidén Data. Lidén Data Gruppen lånar det nät som idag ägs av Tierps kommun mot att företaget bygger ut nätet till alla kommunala verksamheter och erbjuder minst 90 procent av kommuninvånarna tillgång till 100 mb/sek till år 2020. Lidén Data Gruppen räknar med att investera minst fem miljoner kronor per år fram till år 2020. Vad Lidén Data ska få i kompensation för lånet av nätet framgår inte av kommunens pressmeddelande.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-11, Lidén Data ”lånar” stadsnät av Tierps Kommun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/liden-data-lanar-stadsnat-av-tierps-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stokab lanserar fastpris i Stockholm</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/stokab-lanserar-fastpris-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/stokab-lanserar-fastpris-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fastpris]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[punkt A punkt B]]></category>
		<category><![CDATA[Stokab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Stokab börjar nu erbjuda fastprisanvändning av deras fibernät i Stockholms innerstad. &#8211; Senast i förra veckan lanserade vi fastprisområden, där kunderna kan välja ett fast pris i innerstaden oavsett avstånd i stället för att betala från punkt A till B. Det är något som uppskattas även av operatörerna, som kan ha mer specifik koll vad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stokab börjar nu erbjuda fastprisanvändning av deras fibernät i Stockholms innerstad. &#8211; Senast i förra veckan lanserade vi fastprisområden, där kunderna kan välja ett fast pris i innerstaden oavsett avstånd i stället för att betala från punkt A till B. Det är något som uppskattas även av operatörerna, som kan ha mer specifik koll vad kunderna kostar, säger Anders Broberg, vd Stokab.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-15, Stokab lanserar fastprisanvändning i huvudstaden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/stokab-lanserar-fastpris-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stokab vill erbjuda bredband i gathörnen</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/stokab-vill-erbjuda-bredband-i-gathornen/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/stokab-vill-erbjuda-bredband-i-gathornen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[gatan]]></category>
		<category><![CDATA[Stokab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Stokab riktar nu blicken mot trottoarer och gator utanför fastigheterna. &#8211; Något vi tittar på nu är att expandera nätet till att omfatta även gatuhörnen utanför fastigheterna i innerstaden, säger Anders Broberg och fortsätter: &#8211; Trafikkontoret har en önskan om att kunna styra trafiken på ett smartare sätt genom att dra fiber ut i gatuhörnen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stokab riktar nu blicken mot trottoarer och gator utanför fastigheterna. &#8211; Något vi tittar på nu är att expandera nätet till att omfatta även gatuhörnen utanför fastigheterna i innerstaden, säger Anders Broberg och fortsätter: &#8211; Trafikkontoret har en önskan om att kunna styra trafiken på ett smartare sätt genom att dra fiber ut i gatuhörnen. Och som vi ser det kan det ju vara något som kan komma att erbjudas till operatörerna också så småningom. Utrullning beräknas påbörjas under 2013. Dessutom finns en önskan hos Stokab, menar Ander Broberg, att ta steget till att börja rulla ut fiber även till enfamiljshushållen. &#8211; Det vi har kvar är ju villorna. Men det är ju ett bekymmersamt område med tanke på den nuvarande prisregleringen, så där får vi invänta och se vad PTS hittar på.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/stokab-vill-erbjuda-bredband-i-gathornen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskarna lika beroende av Internet som el</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/svenskarna-lika-beroende-av-internet-som-el/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/svenskarna-lika-beroende-av-internet-som-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bredband]]></category>
		<category><![CDATA[EL]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Svenskarna värderar internet och mobiltelefonen nästan lika högt som fungerande elnät. Samtidigt blir vårt tålamod med avbrott allt mindre. Det visar en undersökning som Relacom har låtit Cint göra om svenskarnas attityder och vanor kring infrastruktur och tjänster som vi lever med i vardagen. Föga överraskande är det elen som toppar listan över vilken infrastruktur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Svenskarna värderar internet och mobiltelefonen nästan lika högt som fungerande elnät. Samtidigt blir vårt tålamod med avbrott allt mindre. Det visar en undersökning som Relacom har låtit Cint göra om svenskarnas attityder och vanor kring infrastruktur och tjänster som vi lever med i vardagen. Föga överraskande är det elen som toppar listan över vilken infrastruktur vi är mest beroende av, med 97 procent. Men mobiltelefon hamnar inte så långt efter på 84 procent och fast internet på 81 procent. Fast telefon är däremot inte lika viktigt längre. Det hamnar på åttonde och sista plats på listan med 35 procent. Beroendet och tålamodet skiljer sig en del åt i olika åldersgrupper. I spannet 15-35 år uppger nio av tio tillfrågade att de är beroende av mobiltelefoni och internet och en tredjedel att de är extremt beroende.<br />
Källa: Telekom Idag, 13-03-13, Internet lika viktigt som el</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/svenskarna-lika-beroende-av-internet-som-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Över hälften av svenskarna kan få 100 Mbit/s</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/over-halften-av-svenskarna-kan-fa-100-mbits/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/over-halften-av-svenskarna-kan-fa-100-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[100Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Bredband]]></category>
		<category><![CDATA[pts]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Nu har mer än hälften av de svenska hushållen och företagen tillgång till bredband med mer än 100 Mbit/s nedladdningshastighet enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning för 2012. Enligt rapporten har antalet hushåll med tillgång till 100 Mbit/s ökat med 4 procentenheter jämfört med oktober månad 2011. Ökningen beror, enligt myndigheterna, helt på utrullning av fiber [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har mer än hälften av de svenska hushållen och företagen tillgång till bredband med mer än 100 Mbit/s nedladdningshastighet enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning för 2012. Enligt rapporten har antalet hushåll med tillgång till 100 Mbit/s ökat med 4 procentenheter jämfört med oktober månad 2011. Ökningen beror, enligt myndigheterna, helt på utrullning av fiber i accessnätet mellan oktober 2011 och oktober 2012.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-19, 53 procent av svenskarna har tillgång till 100 Mbit/s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/over-halften-av-svenskarna-kan-fa-100-mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net1 lanserar M2M Partnerprogram</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/net1-lanserar-m2m-partnerprogram/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/net1-lanserar-m2m-partnerprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[NET1]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Net 1 lanserar M2M Partnerprogram tillsammans med teknik- och tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda skräddarsydda M2M-lösningar specifikt i områden där andra operatörer på grund av täckningen har begränsningar. &#8211; Vi har länge haft Sveriges bästa täckning och ett mycket tillförlitligt nät. Med partnerprogrammet kan vi nu erbjuda ett helhetsåtagande inom M2M som kommer att förenkla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Net 1 lanserar M2M Partnerprogram tillsammans med teknik- och tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda skräddarsydda M2M-lösningar specifikt i områden där andra operatörer på grund av täckningen har begränsningar. &#8211; Vi har länge haft Sveriges bästa täckning och ett mycket tillförlitligt nät. Med partnerprogrammet kan vi nu erbjuda ett helhetsåtagande inom M2M som kommer att förenkla M2M-utbredningen i Sveriges mindre befolkade områden, säger Linus Jönsson, tf VD på Net 1. Partnerprogrammet är en sammanslutning av företag inom olika områden, från hårdvara till tjänster. De partners som till en början ingår är Acandia, Analycus, Anyway, Atea, Datagrid, Communica, Cygate, DGC, Episcope, FEAB, Fältcom, Icomera, Induo, Info24, Infocare, Kombridge, MBG, Metrina, Metrum, Mobile Control, Multicom security, Netcontrol, Noretron, PocketMobile, SMSE, TKH Security, Wantech, Yanzi och YIT Säkerhet.<br />
Källa: Pressmeddelande, 13-03-13, Net 1 hjälper maskiner i glesbygd &#8211; lanserar M2M Partnerprogram<br />
Telekomnyheterna, 13-03-13, Net 1 startar partnerprogram för M2M i glesbygd<br />
Elektroniktidningen, 13-03-13, Nu kommer M2M i glesbygdsnätet<br />
Telekom Idag, 13-03-14, Net 1 in på m2m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/net1-lanserar-m2m-partnerprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnhof skissar på ny datahall</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/bahnhof-skissar-pa-ny-datahall/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/bahnhof-skissar-pa-ny-datahall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 03:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Datahall]]></category>
		<category><![CDATA[Gasklocka]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Bahnhof vill bygga en datahall i Stockholms Gasklocka. &#8211; Vi har arbetat fram ett prospekt för ett jättestort amerikanskt IT-företag om att bygga en datahall i den gamla gasometern, som har ett fantastiskt formspråk. Det vore som att knyta an till historien, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof. Tanken är att byggnadens utsida ska lämnas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bahnhof vill bygga en datahall i Stockholms Gasklocka. &#8211; Vi har arbetat fram ett prospekt för ett jättestort amerikanskt IT-företag om att bygga en datahall i den gamla gasometern, som har ett fantastiskt formspråk. Det vore som att knyta an till historien, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof. Tanken är att byggnadens utsida ska lämnas intakt och en datahall anpassad efter dess storlek och form ska byggas inuti. I sitt förslag har även Bahnhof presenterat en modell för att förvalta energin datahallen avger, till att förse närboende stockholmare med el. Ett annat förslag som Bahnhof lagt fram till samma IT-företag är utformningen av en datahall i modernare stuk i Ropsten, Stockholm, också det projektet med Fortum som partner.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-20, Bahnhof skissar på en datahall i Stockholms Gasklocka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/bahnhof-skissar-pa-ny-datahall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQT vill skapa ett nationellt fibernät</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/eqt-vill-skapa-ett-nationellt-fibernat/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/eqt-vill-skapa-ett-nationellt-fibernat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[EQT]]></category>
		<category><![CDATA[fibernät]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapitalbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Riskkapitalbolaget EQT har för avsikt att bilda ett nationellt fibernät i Sverige genom att förvärva och slå samman stadsnät runtom i Sverige. Genom det nya bolaget ska EQT därmed skapa en direkt konkurrent med TeliaSonera om den svenska fiberinfrastrukturmarknaden. Enligt Thomas von Koch, partner i EQT så har man redan börjat förhandla med ett antal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Riskkapitalbolaget EQT har för avsikt att bilda ett nationellt fibernät i Sverige genom att förvärva och slå samman stadsnät runtom i Sverige. Genom det nya bolaget ska EQT därmed skapa en direkt konkurrent med TeliaSonera om den svenska fiberinfrastrukturmarknaden. Enligt Thomas von Koch, partner i EQT så har man redan börjat förhandla med ett antal kommuner i Sverige om förvärv av deras fibernät.– Även om diskussionsprocessen med kommunerna tar lång tid så tror jag att vi redan i år kommer att ha något eller några stadsnät klara. Helst skulle vi vilja börja med något större stadsnät, men vi är intresserade av alla storlekar, säger Thomas von Koch. EQT vill inte bara förvärva näten utan man vill även satsa hårt på en fortsatt utbyggnad av ett finmaskigt fibernät. – Efterfrågan på bredbandskapacitet kommer att explodera och det enda som kommer att klara efterfrågan är fibernäten. Till skillnad från när vi investerade i Com Hem, där filosofin var och är walled garden, så satsar vi här helhjärtat på helt öppna nät. Det är framtiden, säger han. EQT har redan investerat i fibernät i Norge genom förvärv av bland annat Broadnet och InFiber. &#8211; Om de rätta förutsättningarna finns på marknaden så räknar jag med att vi har 25-30 miljarder kr att investera. Vår investeringshorisont ligger på fem till sju år och sedan får vi se hur vi väljer att låta bolaget leva vidare, säger Thomas von Koch.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-20, Tidigare Bahnhof och iTux vd:ar bakom EQT:s storsatsning på fiber<br />
Telekomnyheterna, 13-03-20, Vi är beredda att satsa 25-30 miljarder kr på fibernät<br />
Telekomnyheterna, 13-03-21, Ove Alm om EQT:s fibernätssatsning: Inte direkt förvånad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/eqt-vill-skapa-ett-nationellt-fibernat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets stadsnät går till Umeå och Umenet.</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/arets-stadsnat-gar-till-umea-och-umenet/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/arets-stadsnat-gar-till-umea-och-umenet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 17:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[stadsnät]]></category>
		<category><![CDATA[umeå]]></category>
		<category><![CDATA[Umenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Umeå Energis dotterbolag Umenet har utsetts till Årets Stadsnät 2012. Det skriver Umeå Energi. Årets Stadsnäts delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område. UmeNet fick priset som årets stadsnät med följande motivering: &#8221;UmeNet är en av pionjärerna bland svenska stadsnätsbyggare. UmeNet etablerades redan 1995 och har sedan 1999 erbjudit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Umeå Energis dotterbolag Umenet har utsetts till Årets Stadsnät 2012. Det skriver Umeå Energi. Årets Stadsnäts delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område. UmeNet fick priset som årets stadsnät med följande motivering: &#8221;UmeNet är en av pionjärerna bland svenska stadsnätsbyggare. UmeNet etablerades redan 1995 och har sedan 1999 erbjudit marknaden ett öppet stadsnät. UmeNet var också ett av första stadsnäten att erbjöd Triple play och 1 Gbit/s till privatkunder. Tack vare UmeNets väl utvecklade fibernät har idag nittiofem procent av invånarna i kommunen tillgång till bredband och 80-tal olika byanät är anslutna. Mats Berggren, VD på UmeNet AB, har varit drivande och skapat förutsättningarna för Umeås bredbandssatsning och samtidigt haft en ledande roll för stadsnätsföreningens utveckling. Mats har med stort engagemang och kunnande både lokalt i UmeNet och i stadsnätsföreningens styrelse bidragit till en positiv utveckling för hela stadsnätssverige”.<br />
Källa: Telekommarknaden, 13-03-21, Umenet Årets Stadsnät 2012<br />
Telekomnyheterna, 13-03-21, Jan Werne och UmeNet prisades på SSNf-årsmöte i Karlstad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/arets-stadsnat-gar-till-umea-och-umenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabb utbyggnad av 4G</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/snabb-utbyggnad-av-4g/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/snabb-utbyggnad-av-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[pts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Möjligheten att få bredband via 4G i hemmet och på jobbet ökar snabbt, särskilt på landsbygden enligt PTS bredbandskartläggning 2012. I oktober 2012 hade 93 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband via 4G i hemmet och på jobbet, jämfört med 48 procent i oktober 2011. Den snabbaste utvecklingen finns på landsbygden. Där [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Möjligheten att få bredband via 4G i hemmet och på jobbet ökar snabbt, särskilt på landsbygden enligt PTS bredbandskartläggning 2012. I oktober 2012 hade 93 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband via 4G i hemmet och på jobbet, jämfört med 48 procent i oktober 2011. Den snabbaste utvecklingen finns på landsbygden. Där har 79 procent tillgång till bredband via 4G, jämfört med 10 procent i oktober 2011. Rapporten är sammanställd innan telebolagen i stor skala började driftsätta bredband i 800 MHz-bandet, som tidigare användes för analog tv. Tillgången av bredband via 4G på landsbygden är därför sannolikt bättre än rapporten visar, framhåller PTS. Till denna statistik kan man lägga det faktum att Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility har meddelat att man redan vid utgången av mars månad i år kommer att ha 99 procents befolkningstäckning i Sverige med sitt 4G-nät.<br />
Källa: Telekommarknaden, 13-03-19 Snabb ökning av bredband via 4G<br />
Telekomnyheterna, 13-03-19, 4G-täckningen nästan fördubblad det senaste året<br />
Computer Sweden, 13-03-19, Tv-frekvenser räddar bredbandsmålet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/snabb-utbyggnad-av-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor förvärvar mobilkupongföretag</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/telenor-forvarvar-mobilkupongforetag/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/telenor-forvarvar-mobilkupongforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[liquid barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[mobila kuponger]]></category>
		<category><![CDATA[payex]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Telenor har förvärvat en aktiemajoritet i Norges största bolag inom mobila kuponger, Liquid Barcodes. Redan 2010 startade Telenor bolaget Valuecodes, tillsammans med Payex, och genom förvärvet av Liquid Barcodes hoppas man kunna driva utvecklingen inom mobila kuponger och värdekoder framåt. Källa: Telekomnyheterna, 13-03-13, Telenor förvärvar mobilkupongföretaget Liquid Barcodes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Telenor har förvärvat en aktiemajoritet i Norges största bolag inom mobila kuponger, Liquid Barcodes. Redan 2010 startade Telenor bolaget Valuecodes, tillsammans med Payex, och genom förvärvet av Liquid Barcodes hoppas man kunna driva utvecklingen inom mobila kuponger och värdekoder framåt.<br />
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-13, Telenor förvärvar mobilkupongföretaget Liquid Barcodes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilabredband.se/telenor-forvarvar-mobilkupongforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comviq är bäst för tonåriga konsumenter</title>
		<link>http://www.mobilabredband.se/comviq-ar-bast-for-tonariga-konsumenter/</link>
		<comments>http://www.mobilabredband.se/comviq-ar-bast-for-tonariga-konsumenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Segerström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[comviq]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilabredband.se/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Enligt prisjämförelsetjänsten Compricer förordar Comviq fastpris för tonåriga konsumenter. I företagets senaste jämförelse har bolaget tittat på den typiska tonåringens mobilvanor och försökt undersöka vilken operatör som är mest prisvärd när det gäller fastprisabbonnemang. Jämförelse visar att Comviq Fastpris, följt av Tele2:s Tele2 Volym Mellan och Telias Mobil total Mellan, är de billigaste abonnemangen för [...]]]></description>
