Nedan listas de vanligaste abonnemangen i Sverige med månadskostnad, trafikmängd, bindningstid och om modem ingår och hastighet. Ibland anger operatörerna att de har fri trafik men i det finstilta står det att fria trafiken är (x antal ggr) normal användning vilket blir ett snitt över vad alla kunder förbrukar.
Tele2 4G299kr i 12 mån (499 kr) | Telia 4G299kr /månad | Telia 4G349kr /månad | Telenor 4G399kr /månad | Telenor 4G549kr /månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillåten trafik | 50 GB | 10 GB | 30 GB | 20 GB | Obegränsad |
| Bindningstid | 18 Månader | 18 Månader | 18 Månader | 24 Månader | 24 Månader |
| Hastighet | 80 Mbit/s | 10 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Modem ingår | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | |
3Bredband Surf89kr /mån | 3Bredband Plus199kr /mån | 3Bredband Max249kr /mån | 3Bredband Kontant299kr /startpaket | |
|---|---|---|---|---|
| Tillåten trafik | 2 GB | 20 GB | 50 GB | 20 GB |
| Bindningstid | 18 Månader | 24 Månader | 24 Månader | 0 Månader |
| Hastighet | 6,0 Mbit/s | 32 Mbit/s | 32 Mbit/s | 6 Mbit/s |
| Modem ingår | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besök | Besök | Besök | Besök | |
Kontant199kr /startpaket | 6 Mbit/s199kr /månad | 16 Mbit/s239kr /månad | 4G Medium399kr /månad | 4G Large549kr /månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillåten trafik | Obegränsad | 25 GB | 25 GB | 20 GB | Obegränsad |
| Bindningstid | 0 Månader | 18 Månader | 24 månader | 24 Månader | 24 Månader |
| Hastighet | 3 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Modem ingår | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | |
Tele2 Mobilt Bredband
Small89kr /månad | Medium169kr /månad | Large229kr /månad | 4G299kr 299 kr i 12 mån (ord 499 kr) | |
|---|---|---|---|---|
| Tillåten trafik | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 50 GB |
| Bindningstid | 18 Månader | 18 Månader | 24 månader | 18 Månader |
| Hastighet | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Modem ingår | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besök | Besök | Besök | Besök | |
Telia Mobilt Bredband
Kontant299kr /startpaket | Liten99kr /månad | Mellan199kr /månad | Stor269kr /månad | Total 4G349kr /månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillåten trafik | Laddning | 2 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Bindningstid | 0 Månader | 18 Månader | 18 Månader | 18 Månader | 18 Månader |
| Hastighet | 6 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Modem ingår | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besök | Besök | Besök | Besök | Besök | |
![]()
NET1 Mobilt Bredband
Kraftpaketet199kr /månad | Kraftpaketet Plus249kr /månad | Lilla paketet199kr /månad | Flexpaketet59kr /månad | |
|---|---|---|---|---|
| Tillåten trafik | 5 GB | 25 GB | 5 GB | 1 kr/MB (Max 349kr/mån) |
| Bindningstid | 24 Månader | 24 Månader | 24 Månader | 0 Månader |
| Hastighet | 3,1 Mbit/s | 3,1 Mbit/s | 3,1 Mbit/s | 3,1 Mbit/s |
| Modem ingår | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Besök | Besök | Besök | Besök | |
Comviq Mobilt Bredband





Huawei modem upplåsning
Hej!
Jag har haft bredband från tele2 tidigare och tyckte att det var bättre än vanlig telia som jag nu har. Tele2 kunnde krångla lite det också och jag bor på ett sånt ställe så 3G nätet för mig funkar inte så bra iallafall inte så mycke på sommaren beroende på villket väder det är. Telia bredbandet som jag nu har är ett kombi bredband, eller vad det kallas med både 3G och Edge= 2 G som gör så att jag inte kan lyssna på musik eller se play kanaler lika bra som när jag hade tele2, och det har telia lite svårt att fatta tror jag. Telia får säga vad de vill så är tele2 bättre på någotvis. Så hödes inte priset så mycke heller. Förästen hur hänger det ihop. Det bredbandet från vanliga telia jag har nu höjs priset lite om man laddar ner filer eller ser mobil tv, alltså på datorn beroende på abonemangform, det fattar inte de på telia ifall om jag skulle prata med dem, och ändå var det från dem som jag fick de här info papperna om bredbandet då jag skaffade det om det här om abonemangformen som kan höjas, fast jag tycker det är olika priser varje gång man ska betala. Jag har hört att ett bredband kostar inte mer dessto mer man använder det, men det är ju bulskit det gör det ju. Varför gör det så?
Från en trogen brednands användare som undrar över detta!
Hej! 3Bredband Max har nu ett månadstak på 70 Gbyte.
hej hej! någon har skrivit före mig om att 3 bredband max har 70gb tak. nu har dom sänkt det till 50. Detta innebär att det idag inte längre finns en enda operatör som erbjuder fri mobilsurf. sorgligt.
Hej igen! Ser ut som att vi som tecknade när abonnemanget saknade tak har fått 70 Gbyte och att nytecknade ligger på 50 Gbyte.
Telenor har nu kampanj: 249Kr/månaden fritt (100GB/månad utan större konsekvenser)
Max: 80Mbit
Bindningstid: 24Mån
Modem ingår
Huawei E398 modem med antenningång
Telenor 4G (Obegränsad) har en uofficiel max på 50 GB
Även Telenor har tak på 80GB.
Lite synd att de sätter gräns annars hade jag kört 4G istället för ADSL.
Finns det något företag som kan ge en:
* Hög hastighet
* Igen bindningstid
* Obegränsad surf